Укртатнафта - ремонт антикорозійного покриття резервуарів
Системи покриттів:
Внутрішні поверхні: 2 х 150 мкм Weleforce та 2 х 150 мкм Weleforce HTL;
Зовнішні поверхні: Welestone - Weleflex - Sulacover
| Рік: | Резервуар | Площа |
| 2015: | РВС-10000 №861, 862, 815 для зберігання бензину | Внутрішні: 11876 м2; Зовнішні: 10159 м2 |
| 2015: | Ємності Е908, Е909, Е910, Е911 сульфідо-лужних стоків | Внутрішні: 350 м2; |
| 2016: | РВС-5000 №853 та №859 для зберігання бензину, рафінаду, толуолу | Внутрішні: 1314 м2; Зовнішні: 2354 м2 |
| 2016: | РВС-10000 №864 для зберігання дизельного палива (вміст сіри до 50мг/кг) | Внутрішні: 4360 м2; Зовнішні: 3594 м2 |
| 2017: | РВС-5000 №803 для зберігання бензину. | Внутрішні: 2254 м2; Зовнішні: 1828 м2 |
Галузь
Застосування
Інформація
| Розташування: | Кременчу́к, Україна |
|---|---|
| Період: | 2015-2016 |
| Замовник: | Укртатнафта |
